2016 Forecast

 

SSRAA 2016 Forecast All Species – All Sites 
Species Site 5 YR 4 YR 3 YR CP Terminal Total
S Chum Neets 90,000 704,000 443,000 333,990 903,010 1,237,000
S Chum Nakat 31,000 195,000 34,000 130,000 130,000 260,000
S Chum Anita 42,000 285,000 60,000 193,500 193,500 387,000
S Chum Kendrick 50,000 637,000 181,000 607,600 260,400 868,000
F Chum Neets 32,000 169,000 49,000 62,500 187,500 250,000
F Chum Nakat 5,300 65,000 12,500 28,980 53,820 82,800
Species Site 6 YR 5 YR 4 YR CP Terminal Total
Chinook Whitman 1,000 13,000 5,000 5,700 13,300 19,000
Chinook Neets 800 9,700 7,000 5,250 12,250 17,500
Chinook Anita 1,500 10,192 4,800 4,948 11,544 16,492
Chinook Crystal 480 2,340 785 1,803 1,803 3,605
Species Site CP Terminal Total
Coho Whitman 17,408 5,803 23,210
Coho Neets 244,100 10,700 254,800
Coho Nakat 20,700 2,300 23,000
Coho Anita 12,800 2,300 15,100
Coho Neck 30,750 30,750 61,500
Coho Burnett 10,300 11,600 21,900
Coho Crystal 500 600 1100